Live Fiets Data Dashboard

Hieronder staan alle metingen die door de ESP32 zijn verstuurd.

ID Tijdstip (Server) Status Snelheid Gem. Snelheid Temp Hartslag V-Band A-Band Cadans
2545 2026-01-19 15:59:17 ● Live 4.24 km/u 0.72 km/u 26 °C 51 bpm 0 bar 0 bar 81.08 rpm
2544 2026-01-19 15:59:07 ● Live 4.24 km/u 0.72 km/u 25.9 °C 70 bpm 0 bar 0 bar 81.08 rpm
2543 2026-01-19 15:58:57 ● Live 4.24 km/u 0.72 km/u 25.9 °C 132 bpm 0 bar 0 bar 81.08 rpm
2542 2026-01-19 15:58:47 ● Live 5.32 km/u 0.72 km/u 25.8 °C 33 bpm 0 bar 0 bar 136.36 rpm
2541 2026-01-19 15:58:37 ● Live 5.32 km/u 0.72 km/u 25.8 °C 46 bpm 0 bar 0 bar 136.36 rpm
2540 2026-01-19 15:58:27 ● Live 5.32 km/u 0.72 km/u 25.7 °C 77 bpm 0 bar 0 bar 136.36 rpm
2539 2026-01-19 15:58:17 ● Live 5.32 km/u 0.72 km/u 25.7 °C 77 bpm 0 bar 0 bar 136.36 rpm
2538 2026-01-19 15:58:07 ● Live 5.32 km/u 0.72 km/u 25.6 °C 44 bpm 0 bar 0 bar 136.36 rpm
2537 2026-01-19 15:57:57 ● Live 5.32 km/u 0.72 km/u 25.6 °C 25 bpm 0 bar 0 bar 136.36 rpm
2536 2026-01-19 15:57:47 ● Live 5.32 km/u 0.72 km/u 25.5 °C 25 bpm 0 bar 0 bar 136.36 rpm
2535 2026-01-19 15:57:37 ● Live 5.32 km/u 0.72 km/u 25.5 °C 25 bpm 0 bar 0 bar 136.36 rpm
2534 2026-01-19 15:57:27 ● Live 5.32 km/u 0.72 km/u 25.5 °C 25 bpm 0 bar 0 bar 136.36 rpm
2533 2026-01-19 15:57:17 ● Live 5.32 km/u 0.72 km/u 25.4 °C 0 bpm 0 bar 0 bar 136.36 rpm
2532 2026-01-19 15:57:07 ● Live 5.32 km/u 0.72 km/u 25.5 °C 0 bpm 0 bar 0 bar 136.36 rpm
2531 2026-01-19 15:56:57 ● Live 0.17 km/u 0 km/u 25.5 °C 0 bpm 0 bar 0 bar 66.82 rpm
2530 2026-01-19 15:51:06 ● Live 3.27 km/u 3.03 km/u 26.6 °C 71 bpm 0.36 bar 0 bar 1.04 rpm
2529 2026-01-19 15:50:56 ● Live 3.27 km/u 3.03 km/u 26.6 °C 85 bpm 0.36 bar 0 bar 1.04 rpm
2528 2026-01-19 15:50:46 ● Live 3.27 km/u 3.03 km/u 26.6 °C 89 bpm 0.36 bar 0 bar 1.04 rpm
2527 2026-01-19 15:50:36 ● Live 3.27 km/u 3.03 km/u 26.6 °C 0 bpm 0.36 bar 0 bar 1.04 rpm
2526 2026-01-19 15:50:26 ● Live 3.27 km/u 3.03 km/u 26.6 °C 0 bpm 0.36 bar 0 bar 1.04 rpm
2525 2026-01-19 15:50:16 ● Live 3.27 km/u 3.03 km/u 26.6 °C 0 bpm 0.36 bar 0 bar 61.35 rpm
2524 2026-01-19 15:50:06 ● Live 3.27 km/u 3.03 km/u 26.6 °C 0 bpm 0.36 bar 0 bar 61.35 rpm
2523 2026-01-19 15:49:56 ● Live 3.27 km/u 3.03 km/u 26.6 °C 0 bpm 0.36 bar 0 bar 61.35 rpm
2522 2026-01-19 15:49:46 ● Live 3.27 km/u 3.03 km/u 26.6 °C 0 bpm 0.36 bar 0 bar 61.35 rpm
2521 2026-01-19 15:49:36 ● Live 3.27 km/u 3.03 km/u 26.6 °C 0 bpm 0.36 bar 0 bar 61.35 rpm
2520 2026-01-19 15:49:26 ● Live 3.27 km/u 3.03 km/u 26.6 °C 0 bpm 0.36 bar 0 bar 61.35 rpm
2519 2026-01-19 15:49:16 ● Live 3.26 km/u 0 km/u 26.6 °C 0 bpm 0.36 bar 0 bar 69.77 rpm
2518 2026-01-19 15:49:06 ● Live 0 km/u 0 km/u 26.5 °C 0 bpm 0 bar 0 bar 0 rpm
2517 2026-01-19 15:47:01 ● Live 0.57 km/u 2.03 km/u 26.9 °C 0 bpm 0 bar 0 bar 77.12 rpm
2516 2026-01-19 15:46:52 ● Live 0.57 km/u 2.03 km/u 27 °C 0 bpm 0 bar 0 bar 77.12 rpm
2515 2026-01-19 15:46:41 ● Live 0.57 km/u 2.03 km/u 27.2 °C 0 bpm 0 bar 0 bar 77.12 rpm
2514 2026-01-19 15:46:35 ● Live 0.57 km/u 2.03 km/u 27.3 °C 0 bpm 0 bar 0 bar 77.12 rpm
2513 2026-01-19 15:46:33 ☁ Offline 0.57 km/u 2.03 km/u 27.4 °C 0 bpm 0 bar 0 bar 77.12 rpm
2512 2026-01-19 15:46:31 ☁ Offline 0.57 km/u 2.03 km/u 27.5 °C 0 bpm 0 bar 0 bar 77.12 rpm
2511 2026-01-19 15:46:01 ● Live 0.57 km/u 2.03 km/u 27.6 °C 0 bpm 0 bar 0 bar 77.12 rpm
2510 2026-01-19 15:45:51 ● Live 0.57 km/u 2.03 km/u 27.7 °C 0 bpm 0 bar 0 bar 77.12 rpm
2509 2026-01-19 15:45:41 ● Live 0.57 km/u 2.03 km/u 27.7 °C 0 bpm 0 bar 0 bar 77.12 rpm
2508 2026-01-19 15:45:31 ● Live 0.57 km/u 2.03 km/u 27.7 °C 0 bpm 0 bar 0 bar 77.12 rpm
2507 2026-01-19 15:45:21 ● Live 0.57 km/u 2.03 km/u 27.7 °C 0 bpm 0 bar 0 bar 77.12 rpm
2506 2026-01-19 15:45:11 ● Live 0.57 km/u 2.03 km/u 27.5 °C 0 bpm 0 bar 0 bar 77.12 rpm
2505 2026-01-19 15:45:01 ● Live 0.57 km/u 2.03 km/u 26.8 °C 0 bpm 0 bar 0 bar 77.12 rpm
2504 2026-01-19 15:44:58 ● Live 0.57 km/u 2.03 km/u 26.7 °C 0 bpm 0 bar 0 bar 77.12 rpm
2503 2026-01-19 15:44:56 ☁ Offline 0.57 km/u 2.03 km/u 26.2 °C 0 bpm 0 bar 0 bar 77.12 rpm
2502 2026-01-19 15:44:55 ☁ Offline 0.57 km/u 2.46 km/u 26.1 °C 0 bpm 0 bar 0 bar 77.12 rpm
2501 2026-01-19 15:44:53 ☁ Offline 2.93 km/u 2.93 km/u 26.2 °C 0 bpm 0 bar 0 bar 57.75 rpm
2500 2026-01-19 15:44:51 ☁ Offline 0 km/u 0 km/u 26.3 °C 0 bpm 0 bar 0 bar 0 rpm
2499 2026-01-19 15:44:02 ● Live 0 km/u 0 km/u 26.4 °C 0 bpm 0 bar 0 bar 0 rpm
2498 2026-01-19 15:43:51 ● Live 0 km/u 0 km/u 26.4 °C 0 bpm 0 bar 0 bar 0 rpm
2497 2026-01-19 15:41:35 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 24.8 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2496 2026-01-19 15:41:25 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 24.8 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2495 2026-01-19 15:41:15 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 24.8 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2494 2026-01-19 15:41:06 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 24.8 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2493 2026-01-19 15:40:55 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 24.8 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2492 2026-01-19 15:40:45 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 24.8 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2491 2026-01-19 15:40:35 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 24.9 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2490 2026-01-19 15:40:25 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 24.8 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2489 2026-01-19 15:40:15 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 24.8 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2488 2026-01-19 15:40:05 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 24.9 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2487 2026-01-19 15:39:55 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 24.9 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2486 2026-01-19 15:39:45 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 24.9 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2485 2026-01-19 15:39:35 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 24.9 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2484 2026-01-19 15:39:27 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 24.9 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2483 2026-01-19 15:39:26 ☁ Offline 1.81 km/u 3.77 km/u 24.9 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2482 2026-01-19 15:39:05 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 25 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2481 2026-01-19 15:38:55 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 25 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2480 2026-01-19 15:38:45 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 25 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2479 2026-01-19 15:38:35 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 25 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2478 2026-01-19 15:38:25 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 25 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2477 2026-01-19 15:38:15 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 25 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2476 2026-01-19 15:38:05 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 25 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2475 2026-01-19 15:37:55 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 25 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2474 2026-01-19 15:37:48 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 25 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2473 2026-01-19 15:37:36 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 25.1 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2472 2026-01-19 15:37:25 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 25 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2471 2026-01-19 15:37:15 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 25 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2470 2026-01-19 15:37:05 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 25 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2469 2026-01-19 15:36:55 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 25 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2468 2026-01-19 15:36:45 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 25 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2467 2026-01-19 15:36:35 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 25 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2466 2026-01-19 15:36:25 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 25 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2465 2026-01-19 15:36:15 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 25 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2464 2026-01-19 15:36:05 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 25 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2463 2026-01-19 15:35:55 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 25 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2462 2026-01-19 15:35:45 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 24.9 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2461 2026-01-19 15:35:35 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 25 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2460 2026-01-19 15:35:25 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 25 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2459 2026-01-19 15:35:15 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 24.9 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 1.1 rpm
2458 2026-01-19 15:35:05 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 24.9 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 75.19 rpm
2457 2026-01-19 15:34:55 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 24.9 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 75.19 rpm
2456 2026-01-19 15:34:45 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 24.9 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 75.19 rpm
2455 2026-01-19 15:34:35 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 24.9 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 75.19 rpm
2454 2026-01-19 15:34:28 ● Live 1.81 km/u 3.77 km/u 24.9 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 75.19 rpm
2453 2026-01-19 15:34:15 ● Live 1.93 km/u 3.77 km/u 24.8 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 76.92 rpm
2452 2026-01-19 15:34:05 ● Live 1.49 km/u 3.77 km/u 24.8 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 214.29 rpm
2451 2026-01-19 15:33:55 ● Live 1.13 km/u 3.77 km/u 24.8 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 93.75 rpm
2450 2026-01-19 15:33:45 ● Live 4.99 km/u 3.77 km/u 24.8 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 93.75 rpm
2449 2026-01-19 15:33:35 ● Live 4.99 km/u 3.77 km/u 24.8 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 93.75 rpm
2448 2026-01-19 15:33:25 ● Live 1.8 km/u 3.99 km/u 24.8 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 111.11 rpm
2447 2026-01-19 15:33:15 ● Live 0.02 km/u 0 km/u 24.8 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 88.24 rpm
2446 2026-01-19 15:33:05 ● Live 0.02 km/u 0 km/u 24.7 °C 83 bpm 0 bar 0 bar 107.53 rpm

Systeem status: Verbonden met MariaDB